Souhrnné statistiky
Unikátních IP | 8 |
Počet návštěv webu | 9 |
---|---|
Zobrazení stránek | 22 |
Poslední přístup | 31. 3. 2025 15:03:39 |
Zobrazené období: 26.03.2025 - 02.04.2025
Návštěvnost v hodinách
Hodina | Počet | Podíl |
---|---|---|
0 | 0 | ![]() |
1 | 0 | ![]() |
2 | 0 | ![]() |
3 | 0 | ![]() |
4 | 0 | ![]() |
5 | 0 | ![]() |
6 | 0 | ![]() |
7 | 0 | ![]() |
8 | 0 | ![]() |
9 | 0 | ![]() |
10 | 8 | ![]() |
11 | 0 | ![]() |
12 | 0 | ![]() |
13 | 0 | ![]() |
14 | 1 | ![]() |
15 | 2 | ![]() |
16 | 0 | ![]() |
17 | 9 | ![]() |
18 | 0 | ![]() |
19 | 0 | ![]() |
20 | 0 | ![]() |
21 | 2 | ![]() |
22 | 0 | ![]() |
23 | 0 | ![]() |
Návštěvnost ve dnech
Den | Počet | Podíl |
---|---|---|
Pondělí | 9 | ![]() |
Úterý | 0 | ![]() |
Středa | 0 | ![]() |
Čtvrtek | 2 | ![]() |
Pátek | 8 | ![]() |
Sobota | 2 | ![]() |
Neděle | 1 | ![]() |
Prohlížeče
Název | Počet | Podíl |
---|---|---|
Jiný - nezjištěno | 22 | ![]() |
Operační systémy
Název | Počet | Podíl |
---|---|---|
Jiný, nezjištěno | 22 | ![]() |
Rozlišení
Typ | Počet | Podíl |
---|---|---|
Jiné | 11 | ![]() |
1366x768 | 10 | ![]() |
1024x768 | 1 | ![]() |
Barevná hloubka
Typ | Počet | Podíl |
---|---|---|
24 bitů (True Color) | 21 | ![]() |
16 bitů (High Color) | 1 | ![]() |
Domény
Název | Počet | Podíl |
---|---|---|
?? (Nezjištěno) | 12 | ![]() |
cz (Česko) | 8 | ![]() |
com (obchodní společnosti) | 1 | ![]() |
net (provoz intenetu, ISP) | 1 | ![]() |
Přímé volání X přístupy z cizích stránek
Typ | Počet | Podíl |
---|---|---|
Přímé volání | 2 | ![]() |
Odjinud | 0 | ![]() |
Kraje, města, oblasti
Oblast | Počet | Podíl |
---|---|---|
Ostatní | 22 | ![]() |
Ostatní | 22 | ![]() |